als pdf
| Stoff | Dichte in
|
||
|---|---|---|---|
| Metalle | |||
| Aluminium (Al) | 2,7 | ||
| Zinn | 7,4 | ||
| Eisen (Fe) | 7,9 | ||
| Messing | 8,4 | ||
| Kupfer (Cu) | 8,9 | ||
| Silber (Ag) | 10,5 | ||
| Blei (Pb) | 11,3 | ||
| Wolfram (W) | 19,3 genauer: 19,25 g/ml, Quelle: www.webelements.com | ||
| Gold (Au) | 19,3 genauer: 19,30 g/ml, Quelle: www.webelements.com | ||
| Platin (Pt) | 21,5 | ||
| Baustoffe | |||
| Styropor | 0,015 | ||
| Schaumstoff | 0,035 | ||
| Kork | 0,5 | ||
| Fichtenholz | 0,5 | ||
| Eichenholz | 0,8 | ||
| trockener Sand | 1,6 http://www.dornbach.com/de/baulexikon/dichte-von-sand.html | ||
| Ziegel | 1,8 | ||
| Beton | 2,0 | ||
| Glas | 2,5 | ||
| Granit | 2,8 | ||
| Flüssigkeiten & Gase | |||
| Wassserstoff (H2) | 0,00009 | ||
| Helium (He2) | 0,00018 | ||
| Luft | 0,00129 | ||
| Sauerstoff (O2) | 0,00143 | ||
| Kohlenmonoxid | 0,00125 | ||
| Kohlenstoffdioxid | 0,00198 | ||
| Benzin | 0,75 | ||
| Spiritus, Alkohol | 0,79 | ||
| Pflanzenöl | 0,92 | ||
| (Eis) | 0,92 | ||
| Wasser (H2O) | 1,00 | ||
| halbschweres Wasser (HDO) | 1,05 | ||
| schweres Wasser (D2O) Bei schwerem Wasser besitzen die beiden Wasserstoffatome neben dem üblichen Proton noch je ein Neutron. Dieses Atom nennt man Deuterium = D. Schweres Wasser kommt in der Natur selten vor, deutlich häufiger jedoch Halbschweres Wasser (HDO) mit nur einem Deuterium-Atom. Unter ca. 3500 Wassermolekülen findet sich 1 HDO, unter 41. Mio Wassermolekülen 1 D2O. Quelle: englische Wikipedia. | 1,11 | ||
| überschweres Wasser (T2O) Beim überschweren Wasser, welches radioaktiv ist, besitzen die Wasserstoffatome 2 Neutronen. Diesen Wasserstoff nennt man Tritium = T. In normalem Wasser kommen Tritium-Atome nur in geringsten Mengen vor. | 1,21 | ||
| Quecksilber | 13,60 | ||
Alle Angaben, soweit nicht anders angegeben, aus wikipedia.de. Insbesondere bei Baustoffen sind verschiedene Dichten möglich, hier ist jeweils ein exemplarischer Wert angegeben.