extra: Bilder (nicht öffentlich)
102 | GAUSSVERTEILUNG |
103 | KIT, KONZEPT GEN. KREUZUNG |
104 | SIMULATIONSGER#T GRUNDKIT |
106 | CHROMOSOMEN-SIMULATION |
1062 | STACHELH#UTER: SEESTERN, SEEIGEL, SEEWALZE, SCHWIMMENDE SEELILIE (HAARSTERN) |
107 | DNS-KETTE |
109 | Gel-Elektrophorese Kit Abbau von DNA |
111 | Gel-Elektrophorese Kit („DNA-Fingerprint“) |
1101 | TINTENFISCH, KRAKE, NAUTILUS, DONNERKEIL (BELEMNIT) |
1104 | NAUTILUS, SCHIFFSBOOT |
1117 | GLIEDERF##ER |
112 | ELEKTROPHORESE VON FARBSTOFFEN |
1120 | SPINNENTIERE |
1129 | SKORPION |
113 | ELEKTROPHORESE VON FARBSTOFFEN 3-ER SATZ |
114 | ERSATZMATERIALIEN F#R ELEKTROPHORESE |
115 | ELEKTROPHORESE VON DNA 2-er Satz |
1150 | GR. KOHLWEI#LING |
116 | ELEKTROPHORESE VON DNA, 3-ER SATZ |
117 | ERSATZMATERIALIEN F#R WEITERE 10 D N A-VERSUCHE |
1213 | AMEISENHAUFEN UND SEINE BEWOHNER |
1214 | DAS LEBEN IM BIENENSTOCK |
1215 | INDUSTRIEMELANISMUS AM BEISPIEL DES BIRKENSPANNERS |
1238 | WICHTIGE INSEKTENORDNUNGEN |
1239 | INSEKTENTYPEN F#R KENN#BUNGEN |
124 | KOMPLETTER SATZ VON 60 DROSOPHILA-ZUCHTR#HRCHEN |
1242 | SCH#NE NACHTFALTER |
1244 | SCH#NE TAGFALTER |
1247 | EINHEIMISCHE K#FER |
125 | DROSOPHILA-BET#UBUNGSBEH#LTER |
126 | MILBENSCHUTZPAPIER |
127 | KAMELHAARPINSELCHEN MIT 20 CM LANGEM HOLZGRIFF |
128 | SPEZIALN#HRBODEN F#R DROSOPHILA-KUITUREN, INSTANT |
1284 | SCH#DLICHE INSEKTEN |
1285 | N#TZLICHE INSEKTEN |
129 | KYNURENIN |
1293 | SCH#DLICHE INSEKTEN IM HAUS |
1303 | BERNSTEIN |
1304 | BERNSTEIN WIE 1303, KLASSENSATZ VON 10 ST#CK |
1306 | BERNSTEIN IN KLEINER KLARSICHT - LUPENBOX |
1307 | BERNSTEIN WIE 1306, KLASSENSATZ VON 5 ST#CK |
1309 | BERNSTEIN, AUSGESUCHTE QUALIT#T |
131 | BIOKIT GESCHMACKSREAKTIONSTEST |
1310 | BERNSTEIN WIE 1309, KLASSENSATZ VON 3 ST#CK |
1312 | BRILLANTER BERNSTEINEINSCHLU# |
132 | KONTROLLPAPIER |
133 | PTC-PAPIER |
134 | NATRIUMBENOZAT-PAPIER |
1348 | BIOS. GR. KOHLWEI#LING |
135 | THIOHARNSTOFF-PAPIER |
1355 | BIOS. LAUFK#FER |
1361 | BIOS. WESPE |
1362 | BIOS. HUMMEL |
137 | TOMATENSAMEN |
1396 | BIOS. STRANDKRABBE |
1398 | KREBSTIERE, ANPASSUNG AN DAS LEBEN IM WASSER |
1402 | BIOS. EINSIEDLERKREBS |
1406 | BIOS. FLU#KREBS KL. I. K#STCHEN |
141 | SAMEN, STAMMBAUM WEIZEN |
142 | SAMEN, WILDTOMATEN |
1420 | PERIPATUS |
1421 | REGENWURM UND ANDERE RINGELW#RME |
1424 | BLUTEGEL |
143 | MAISKOLBEN F2-GENERATION, LILA-GELB |
144 | MAISKOLBEN R#CKKREUZUNG, LILA:GELB |
1442 | Leberegel |
1449 | QUALLE, KORALLEN UND ANDERE NESSELTIERE |
147 | MAISKOLBEN F2-GENERATION, ST#RKEHALTIG:S## |
1471 | KOFFER I, SCH#DEL USW. |
1472 | KOFFER II: STACHELH#UTER, WEICHTIERE, NESSELTIERE |
1473 | KOFFER III: GLIEDERF##ER (AU#ER INSEKTEN) |
1474 | KOFFER IV: INSEKTEN UND WICHTIGE LARVEN |
1475 | KOFFER V: INNENPARASITEN |
1476 | KOFFER VI: NIEDERE PFLANZEN |
148 | MAISKOLBEN R#CKKREUZUNG, ST#RKEHALTIG:S## |
1480 | FR#HLINGSBOTEN |
1481 | SOMMERZEIT |
1482 | BUNTER HERBST |
1483 | RUHEZEIT WINTER |
1484 | GIFTPFLANZEN KASTEN I |
1485 | GIFTPFLANZEN KASTEN II |
1486 | HEILPFLANZEN I |
1487 | HEILPFLANZEN II |
1488 | GEFAHR F#R DIE MEERE, DIE LUFT, DAS KLIMA |
1489 | KRANKE GEW#SSER, B#DEN, LANDSCHAFT, DIA-REIHE II |
149 | MAISKOLBEN F2-GENERATION MIT FARBHEMMER, WEI#:LILA |
1493 | IN FELD UND FLUR |
1494 | DER BACH UND DAS BACHUFER |
1496 | KASTEN, HOCHMOOR U. HEIDE |
150 | MAISKOLBEN F2-GENERATION,LILA:GELB:ST#RKEHALTIG:S## |
1500 | KASTEN, LEBEN I. SALZWASSER |
1505 | 1 PAAR, STAMMSCHEIBEN |
151 | MAISKOLBEN R#CKKREUZUNG LILA:GELB:ST#RKEHALTIG:S## |
1516 | KIEFER |
1517 | FICHTE |
1518 | TANNE |
1519 | L#RCHE |
1521 | ROTBUCHE |
1522 | WEI#BUCHE |
1523 | EICHE |
1524 | LINDE |
1525 | BIRKE |
1526 | SPITZAHORN |
1527 | BERGAHORN |
1528 | ESCHE |
1529 | ERLE |
1532 | ZAPFEN UND FR#CHTE DER NADELB#UME |
1533 | FR#CHTE UND SAMEN DER LAUBB#UME |
1534 | SCHAD- UND NUTZINSEKTEN IM WALD |
1573 | KASTEN, SCHMAROTZERPFLANZEN |
1576 | OBJEKTK. FRUCHTTYPEN |
1586 | FICHTE |
1587 | KIEFER |
1589 | STIELEICHE |
1590 | STEINEICHE |
1591 | ROTBUCHE |
1592 | HAINBUCHE |
1593 | GEM. BIRKE |
1597 | BERGAHORN |
1598 | SPITZAHORN |
1600 | LINDE |
1601 | ESCHE |
1602 | ZAPFEN U. FRUCHARTEN UNSERER NADELB#UME |
1607 | KASTEN, ROGGEN |
1608 | KASTEN, WEIZEN |
1609 | KASTEN, GERSTE |
1610 | KASTEN, HAFER |
1613 | GETREIDE I UND II |
1638 | BEKANNTE EINHEIMISCHE FLECHTEN |
1639 | H#UFIGE WALDMOOSE |
1640 | FARN, B#RLAPP, SCHACHTELHALM |
167 | STAMMBUSCH, KOMPLETTER KIT |
1750 | FLACHMOD. BL#TENAUFBAU + FO. |
1751 | FLACHMOD. MAIK#FER + FO. |
1752 | FLACHMOD.AUFB.EINER ZWEIKEIMBL.PFLANZE |
1754 | FLACHMOD. BOHNENKEIMUNG +FO. |
1755 | FLACHMOD. WEIZENKEIMUNG +FO. |
1760 | FLACHMOD. DIE ZELLE +FO. |
1763 | FLACHMOD. BL#TENPFLANZEN +FO. |
1769 | FLACHMOD. CROSSING OVER +FO. |
177 | BIOS. SITUS FROSCH |
1771 | FLACHMOD. URVOGEL +FO. |
1860 | LAUBB#UME, GRO#ER KIT |
1862 | NADELB#UME, GRO#ER KIT |
2125 | R#DERTIERCHEN (ROTARIA) |
2133 | SATZ VON JE 5 RATTEN- UND TAUBENSCH |
2150 | 10 EULENGEW#LLE |
2161 | 10 REH, SOMMERFELL |
2162 | 10 REH, WINTERFELL |
2185 | FROSCHEIER |
2186 | FROSCHEIER, 12 KOMPLETTE SERIEN |
2187 | WEI#FISCH ODER ANDERE ART |
2195 | LANZETTFISCHCHEN |
2235 | MAIK#FER |
2256 | MENSCHENLAUS |
2260 | FLU#KREBSE |
2261 | Trockenkrebschen im Gl#schen, 250 mg |
2262 | Trockenkrebschen im Gl#schen, 750 mg |
2280 | SPULW#RMER |
2295 | S##WASSERPOLYPEN |
2302 | SPIROMETER NACH ZOLLINHOFER |
2310 | EUGLENA |
2312 | PANTOFFELTIERCHEN |
2315 | AMOEBA PROTEUS |
2320 | |
2321 | OSMOSE-MEMBRANSCHEIBEN |
2324 | FORAMINIFEREN-SAND |
2327 | DIALYSE-SCHLAUCH |
2330 | PATENTVERSCHLU# ZUM DIALYSESCHLAUCH |
2348 | 10 STAMMQUERSCHNITTE |
2385 | 10 FARN-PROTHALLIEN |
2425 | NOSTOC |
2428 | DIATOMEN-ERDE |
2435 | VOLVOX |
2452 | KIT: ELEKTRONENMIKROSKOPIE |
2462 | KIT KLONEN VON ERDBEERPFLANZEN, WIRKUNG VON PHYLOHORMONEN |
2463 | KLONEN VON ERDBEERPFLANZEN, 3-ER SATZ ZUR GRUPPENARBEIT |
2464 | KIT REGENERATION VON USAMBARAVEILCHEN AUS BLATTST#CKEN |
2465 | REGENERATION VON USAMBARAVEILCHEN, 3-ER SATZ ZUR GRUPPENARBEIT |
2466 | KIT, KALLUSKULTUR AUS KAROTTEN |
2467 | KALLUSKULTUR AUS KAROTTEN, 3-ER SATZ F#R GRUPPENARBEIT |
253 | BIOS. HERZ V. LAMM TOTAL |
2653 | PR#PARIERBESTECK, |
2660 | SEZIERWANNE AUS ALUMINIUM |
2661 | M#USELABYRINTH AUS PLEXIGLAS F#R OVERHEADPROJEKTOREN |
2701 | COLI-BAKTERIEN, ESCHERICHIA COLI |
2703 | ANTIBIOTIKA-TESTKIT ZUM THEMA BAKTERIEN |
2705 | GER#TE-KIT ZUR BAKTERIENZUCHT |
2706 | 10 ELDONKARTEN |
2707 | 10 R#HRK#MME |
2709 | 10 MEDIZ. TROPFPIPETTEN |
2710 | 10 ALKOHOLTUPFER |
2712 | 10 BLUTLANZETTEN |
2720 | PANTOFFELTIERCHEN, PARAMECIUM CAUDATUM |
2721 | AMOEBA PROTEUS, LEBENDE AM#BENKULTUR |
2724 | AUGENTIERCHEN, EUGLENA |
273 | HUHN |
2735 | S##WASSERPOLYP, HYDRA |
2741 | HOLZGESCHNITZTES MODELL PENIS |
2747 | VIREN, 14 DIAS MIT BEGLEITTEXT |
275 | HUHN |
2750 | REAKTIONSZEITTESTEI MIT DIGITALANZEIGE |
2751 | REAKTIONSZEIT-ME#ST#BE 3-ERSATZ |
2753 | 15 ME#ST#BE MIT KOPIERVORLAGEN ZUR PROTOKOLLF#HRUNG UND LEHRERINFO |
2759 | PERKUSSIONSHAMMER |
2761 | LEHRERSTETHOSKOP |
2765 | BLUTDRUCK- UND PULSMESSGER#T VOLLAUTOMATISCH |
2790 | TEMPERATURBAND MIT FL#SSIGKRISTALLEN |
2794 | ERREGUNGSLEITUNG IN NERVENZELLEN |
2795 | SPEZIALSTATIV AUS HOLZ ZUR ERREGUNGSLEITUNG |
2797 | NERVENERREGUNG |
2798 | KLANGERZEUGUNG IM INNENOHR |
2799 | FUNKTIONSMODELL DES MITTEL- UND INNENOHRES |
2815 | CHLORELLA |
2816 | CHLAMYDOMONAS |
2817 | SCENEDESMUS |
2819 | COSMARIUM |
2880 | AUGENVERGR##ERUNGSSPIEGEL, KONKAV GEFORMT |
2881 | KLASSENSATZ VON 10 AUGENVERGR##ERUNGSSPIEGELN |
2884 | FARBBRILLE |
2885 | KLEINERES AUGENMODELL |
2886 | AUGEN-FUNKTIONSMODELL MIT VARIABLER LINSE |
289 | FROSCH |
290 | Wasserfrosch |
2901 | ISHIHARA-TEST-MAPPE F#R FARBSINNST#RUNGEN |
2905 | SEHSCH#RFETEST UND ASTIGMATISMUS |
2907 | KLASSENSATZ VON 3 GESICHTSFELDME#GER#TEN |
2909 | 3-D-SEHEN, KIT |
2910 | 3-KITS, 3-D-SEHEN |
2919 | AM#BEN-ZUCHTMEDIUM |
2930 | DAS SEHEN, REIHE L, 12 DIAS |
2931 | DAS SEHEN, REIHE II, 14 DIAS |
2932 | DIA-REIHE, DAS SEHEN III |
2937 | DAS H#REN, KIT |
2941 | THERMODEN-EXPERIMENTIERSATZ |
2942 | DIE ISOLIERENDE WIRKUNG DER K#RPERBEDECKUNG |
2943 | ZUSATZGEF## MIT VOGELFEDERN UMKLEIDET |
297 | FORELLE |
299 | BIOS. ENTW. FORELLE |
3399 | AUFBAUMODELL WIRBELS#ULE |
3401 | MOD. RIPPEN-U.ZWERCHFELLATMUNG |
3402 | AKKOMODATION DES MENSCHLICHEN AUGES |
3403 | GLEICHGEWICHTSORGAN, BOGENGANG, FUNKTIONSMODELL |
3404 | MOD. CORTISCHES ORGAN |
3406 | GLEITMODELL DER MUSKELFIBRILLENKONTRAKTION |
3407 | KATZENKRALLE |
3409 | MOD. SPECHTKOPF |
3410 | VOGELFU# |
3411 | Giftschlangensch#del |
3412 | VERGLEICH DER WIRBELS#ULEN |
3413 | MOD. SPALT#FFNUNG |
3414 | MOD. SALBEIBL#TE |
3415 | GEW#LBESTABILIT#T DES MENSCHL. FU#ES |
3416 | K#RPERFORMEN IM WASSER |
3419 | BIOMEMBRAN-MODELL |
3420 | OSMOSE-FUNKTIONSMODELLE F#R DIE GRUPPENARBEIT NACH BISCHOF |
3421 | 10 OSMOSE-MODELLE + LEHRER-INFO |
3422 | IMMUNGLOBULIN-G, MODELL |
3423 | STATIVPLATTE F#R IMMUNGLOBULIN |
3427 | THERMIKROHR ZUR DEMONSTRATION DES AUFWINDES |
3428 | DRUCKAUSGLEICH IM MITTELOHR, FUNKTIONSMODELL NACH BISCHOFF |
3431 | TRANSPORT DES VENENBLUTES, NACH BISCHOF |
3432 | MODELL DES BLUTKREISLAUFES VOM MENSCHEN |
3434 | LUFTS#CKE DER V#GEL, SCHWIMMBLASEN DER FISCHE |
3435 | VOGELFLUG, FUNKTIONSMODELL NACH LEIBOLD |
3436 | FISCHSCHWIMMBLASE |
3437 | FISCHSCHWIMMBLASE, 3-ER SATZ |
356 | GANZPR#PARAT REHBOCK |
359 | REHKITZ MIT WEI#EN FLECKEN |
362 | GANZPR#PARAT WILDSCHWEIN, FRISCHLING MIT STREIFEN |
367 | GANZPR#PARAT DACHS |
369 | GANZPR#PARAT HERMELIN, SOMMERKLEID |
370 | HERMELIN, WINTERKLEID |
372 | GANZPR#PARAT MAUSWIESEL |
373 | GANZPR#PARAT ILTIS |
374 | GANZPR#PARAT MARDER (HAUS- BZW. STEINMARDER) |
376 | GANZPR#PARAT FUCHS |
382 | GANZPR#PARAT FLUGH#RNCHEN |
383 | GANZPR#PARAT EICHH#RNCHEN |
386 | GANZPR#PARAT SIEBENSCHL#FER |
388 | GANZPR#PARAT HAUSMAUS |
390 | GANZPR#PARAT WALDMAUS |
393 | GANZPR#PARAT WANDERRATTE |
394 | GANZPR#PARAT HAMSTER |
395 | GANZPR#PARAT R#TEL- ODER WALDW#HLMAUS |
396 | GANZPR#PARAT FELDMAUS |
398 | GANZPR#PARAT SCHERMAUS |
3999 | AUFBAUMOD. WIRBELS#ULE |
400 | GANZPR#PARAT BISAMRATTE |
4035 | GRO#ER BODENKOFFER, ERWEITERTE AUSF#HRUNG |
4037 | CHLORID-TESTKIT |
4038 | PHOSPHAT-TESTKIT |
4039 | NITRAT-TESTKIT |
404 | GANZPR#PARAT FELDHASE |
4040 | PH-TESTKIT |
4042 | CHEMISCHE BODENUNTERSUCHUNGEN |
4044 | K#RNUNGSSIEBE F#R BODENANALYSEN |
4046 | HAND-ERDBOHRER, ROHRMODELL, BOHRTIEFE 40 CM |
4047 | HAND-ERDBOHRER, GEWINDEMODELL, BOHRTIEFE 80 CM |
405 | GANZPR#PARAT WILDKANINCHEN |
4050 | 50 HAFT- UND SAMMELFOLIEN MIT MILLIMETER-RASTER |
4053 | TIEFENSICHTSCHEIBE F#R GEW#SSER |
4054 | AQUA-GRUNDKIT |
4055 | AQUA-KIT, WASSERANALYSEN-KOFFER |
4057 | TRINKWASSERAUFBEREITUNG |
4060 | SCHALLPEGELMESSER |
411 | GANZPR#PARAT FLEDERMAUS, UNGESCH#TZTE ART (ASIEN) |
415 | GANZPR#PARAT IGEL |
418 | GANZPR#PARAT VOGEL, FLIEGEND (SCHWANZ- U. STEUERFEDERN) |
419 | GANZPR#PARAT AMSEL |
420 | GANZPR#PARAT SINGDROSSEL |
421 | GANZPR#PARAT NACHTIGALL |
422 | GANZPR#PARAT STAR |
423 | GANZPR#PARAT GARTENGRASM#CKE |
424 | GANZPR#PARAT FITIS |
425 | GANZPR#PARAT TEICHROHRS#NGER |
426 | GANZPR#PARAT RAUCHSCHWALBE |
427 | GANZPR#PARAT MEHLSCHWALBE |
428 | GANZPR#PARAT UFERSCHWALBE |
429 | GANZPR#PARAT ROTKEHLCHEN |
430 | GANZPR#PARAT WASSERAMSEL |
431 | GANZPR#PARAT ZAUNK#NIG |
432 | GANZPR#PARAT KOHLMEISE |
433 | GANZPR#PARAT BLAUMEISE |
434 | Ganzpr#parat Sumpfmeise |
435 | GANZPR#PARAT FELDLERCHE |
436 | GANZPR#PARAT WINTERGOLDH#HNCHEN |
437 | GANZPR#PARAT KLEIBER |
438 | GANZPR#PARAT GOLDAMMER |
439 | GANZPR#PARAT HAUSSPERLING |
440 | GANZPR#PARAT FELDSPERLING |
441 | GANZPR#PARAT BUCHFINK |
443 | GANZPR#PARAT KERNBEI#ER |
444 | GANZPR#PARAT FICHTENKREUZSCHNABEL |
446 | GANZPR#PARAT GR#NLING |
447 | GANZPR#PARAT H#NFLING |
449 | GANZPR#PARAT STIEGLITZ |
450 | GANZPR#PARAT ZEISIG |
451 | GANZPR#PARAT EICHELH#HER |
452 | GANZPR#PARAT WIESENPIEPER |
453 | GANZPR#PARAT ELSTER |
455 | GANZPR#PARAT DOHLE |
456 | GANZPR#PARAT KOLKRABE |
457 | GANZPR#PARAT SAATKR#HE |
458 | GANZPR#PARAT RABENKR#HE |
459 | GANZPR#PARAT NEBELKR#HE |
462 | GANZPR#PARAT BUNTSPECHT, GR. |
464 | GANZPR#PARAT GR#NSPECHT |
465 | GANZPR#PARAT GIRLITZ |
466 | GANZPR#PARAT PIROL, M#NNCHEN |
467 | GANZPR#PARAT SEIDENSCHWANZ |
468 | GANZPR#PARAT STEINSCHM#TZER |
469 | GANZPR#PARAT MAUERSEGLER |
473 | GANZPR#PARAT KUCKUCK |
483 | GANZPR#P. M#USEBUSSARD |
484 | GANZPR#P. SPERBER |
485 | GANZPR#P. TURMFALKE |
489 | GANZPR#PARAT T#RKENTAUBE |
490 | GANZPR#PARAT RINGELTAUBE |
491 | GANZPR#PARAT HAUSTAUBE |
492 | GANZPR#PARAT LACHM#WE |
493 | GANZPR#PARAT SILBERM#WE |
498 | GANZPR#PARAT BEKASSINE |
502 | GANZPR#PARAT AUSTERNFISCHER |
504 | GANZPR#PARAT KIEBITZ |
513 | GANZPR#P. WASSERALLE |
5138 | 20 EIN-WEG-DOPPELPETRISCHALEN |
514 | GANZPR#PARAT TEICHHUHN |
5145 | TROPFPIPETTEN, 10 ST#CK |
515 | GANZPR#PARAT BLE#HUHN |
516 | GANZPR#PARAT GRAUREIHER |
5160 | IMPF#SEN, 2 ST#CK |
5161 | DRIGALSKI-SPATEL, METALL |
5162 | DRIGALSKI-SPATEL, GLAS |
5163 | LEDERBERGSTEMPEL |
5165 | STERILTUNNEL, NACH NELLEN, IPN KIEL |
518 | GANZPR#PARAT FASAN (FELD-), HAHN |
519 | GANZPR#PARAT FASAN (FELD-), HENNE |
520 | GANZPR#PARAT WACHTEL |
5202 | OBJEKTTR#GER, 50 ST#CK |
5206 | DECKGL#SCHEN |
5208 | 12 DIA-K#VETTEN |
5209 | 24 DIA-K#VETTEN |
521 | GANZPR#PARAT SCHNEEHUHN, WINTERKLEID |
5210 | 80 DIA-K#VETTEN |
5220 | FILTERPAPIER |
5225 | 4 THERMOMETER |
524 | GANZPR#PARAT REBHUHN |
526 | GANZPR#PARAT STOCKENTE, ERPEL |
527 | GANZPR#PARAT STOCKENTE, WEIBCHEN |
528 | GANZPR#P. KRICKENTE, M#NNCHEN |
529 | GANZPR#PARAT GRAUGANS |
535 | GANZPR#PARAT TRODDELLUMME |
537 | GANZPR#P. ZWERGTAUCHER, WINTERKL. |
5400 | N#HRAGAR, 2 X 125G |
5408 | SPEZ.-HARNSTOFF-AGAR, 50 ML |
5410 | STERILGEL-INSTANT |
545 | STRAU#ENEI |
549 | ABGUSSPR#P. KREUZOTTER |
552 | ABGUSSPR#P. RINGELNATTER |
561 | ABGUSSPR#P. ZAUNEIDECHSE |
562 | ABGUSSPR#P. WALDEIDECHSE |
567 | ABGUSSPR#P. BLINDSCHLEICHE |
591 | ABGUSSPR#P. MOORFROSCH |
592 | ABGUSSLPR#P. WASSERFROSCH |
593 | ABGUSSPR#P. GRASFROSCH |
594 | ABGUSSPR#P. LAUBFROSCH |
596 | ABGUSSPR#P. ERDKR#TE |
600 | Rotbauchunke |
601 | ABGUSSPR#P. GELBBAUCHUNKE |
603 | ABGUSSPR#P. FEUERSALAMANDER |
625 | GANZPR#P. MOLCH I. K#STCHEN |
673 | LANZETTFISCHCHEN, AMPHIOXUS |
698 | WIRBELTIERE IM FLUG |
730 | HAIFISCHHAUT |
732 | KASTEN, VOGELFL#GEL |
733 | DIE VOGELFEDER |
770 | DEMONSTRATIONSP., S#UGETIERSCH#DEL |
771 | 10 REHSCH#DEL |
772 | 10 KATZENSCH#DEL |
773 | 10 RATTENSCH#DEL |
774 | 10 KANINCHENSCH#DEL |
775 | 10 MAULWURFSCH#DEL |
776 | 10 TAUBENSCH#DEL |
789 | SKELETT RIND |
791 | SKELETT SCHAF O. ZIEGE |
793 | SKELETT HAUSSCHWEIN |
794 | SKELETT PFERD |
803 | SKELETT HAUSKATZE UNTER GLAS + ARBEITSFOLIE |
804 | SKELETT HAUSKATZE UNTER PLEXIHAUBE + ARBEITSFOLIE |
808 | SKELETT HAUSMAUS |
809 | SKELETT HAUSMAUS UNTER GLAS |
810 | SKELETT WANDERRATTE |
811 | SKELETT WANDERRATTE UNTER GLAS |
820 | SKELETT HAUSKANINCHEN |
824 | SKELETT FLEDERMAUS + FOLIE |
825 | SKELETT FLEDERMAUS UNTER GLAS + ARBEITSFOLIE |
827 | SKELETT MAULWURF |
828 | SKELETT MAULWURF UNTER GLAS |
833 | SKELETT HAUSSPERLING |
834 | SKELETT HAUSSPERLING UNTER GLAS |
845 | SKELETT HAUSTAUBE + ARBEITSFOLIE |
846 | SKELETT HAUSTAUBE UNTER GLAS + ARBEITSFOLIE |
850 | SKELETT HAUSHUHN UNTER GLAS + ARBEITSFOLIE |
851 | SKELETT HAUSHUHN UNTER PLEXIHAUBE + ARBEITSFOLIE |
855 | SKELETT ENTE |
862 | SKELETT SCHLANGE, UNGIFTIG (UNGESCH#TZTE ART AUS #BERSEE) |
863 | SKELETT SCHLANGE UNTER GLAS |
895 | SKELETT KARPFEN UNTER GLAS + ARBEITSFOLIE |
898 | SCH#DEL, GORILLA, M#NNCHEN |
900 | SCH#DEL, SCHIMPANSE, M#NNCHEN |
901 | SCH#DEL, ORANG-UTAN, M#NNCHEN |
907 | SCH#DEL HAUSRIND |
910 | SCH#DEL SCHAF OHNE H#RNER |
913 | SCH#DEL REH, WEIBLICH |
914 | SCH#DEL WILDSCHWEIN, BACHE |
915 | SCH#DEL HAUSSCHWEIN |
917 | SCH#DEL PFERD |
921 | SCH#DEL ILTIS ODER MARDER |
924 | SCH#DEL HUND |
925 | SCH#DEL HAUSKATZE |
932 | SCH#DEL WANDERRATTE |
939 | SCH#DEL HASE |
940 | SCH#DEL HAUSKANINCHEN |
944 | SCH#DEL MAULWURF |
960 | SCH#DEL TAUBE |
97 | WACHSTUMSREGULIERUNG BEIM R#BSEN |
970 | SCH#DEL RAUBFISCH HECHT |
973 | SCH#DEL FRIEDFISCH KARPFEN |
975 | HAIFISCH-GEBI# |
976 | UNTERSCHIED VOGEL/S#UGERKNOCHEN |
977 | UNTERSCHIED ZWISCHEN S#UGER- UND VOGEL-KNOCHEN |
98 | ERG#NZUNGSPACKUNG (R#BSEN) |
99 | GIBBERELLINS#URE, 125 ML. |
20020 | Werkzeugkasten |
20021 | Haken, #sen und Ringe |
20022 | Handseilzug |
20023 | Drehmomentschl#ssel |
20024 | Schraubengewinde |
20026 | Hydraulisches Druckger#t |
20028 | Experimentierrahmen |
20029 | Aufbewahrungsschrank f#r Arbeitsger#te |
20030 | Montage-Grundplatte |
20031 | Befestigungselemente zur Montage-Grundplatte |
20032 | Waage mit Zusatzgewichten |
200321 | Scheibengewichtssatz, 5 kg |
20033 | Druck-Zugfeder-Anordnung |
20034 | Scheibengewichtssatz, 300 g |
200342 | Kraftmesser 100 N |
200343 | Kraftmesser 2,5 N |
200344 | Kraftmesser 5 N |
200345 | Kraftmesser 10 N |
200346 | Kraftmesser 20 N |
200347 | Kraftmesser 30 N |
200348 | Kraftmesser 50 N |
20035 | Gleichstrommotor |
20036 | Antriebskomponenten |
20037 | Schnur- und Antriebsscheibe mit Abstufungen |
20038 | Satz 3 Schnur- und Antriebsrollen |
20039 | Schneckentrieb |
20040 | Getriebe 2-stufig |
20041 | Getriebe mehrstufig |
20042 | Zahnriementrieb |
20043 | Schwungrad |
20045 | Satz von 2 Reibungsplatten |
200451 | Wagen mit Festantrieb |
20046 | Doppelrollenanordnung |
20049 | F#rderband |
20050 | Wasserpumpe |
200501 | Plastikbeh#lter |
20051 | Satz von 2 Anschlu#schl#uchen und 2 Schnellkupplungen |
20052 | Satz von 10 Schnellkupplungen und 1 Kupplungsst#ck |
20053 | Satz von Schnellkupplungen mit Schlauchverbindung |
20054 | Satz von 2 Absperrventilen |
20055 | Satz von 2 Y-Verteilerst#cken |
20056 | Druckausgleichsbeh#lter |
20057 | Manometer |
20058 | Ausgleichsbeh#lter |
20059 | Kopf f#r Druckfortpflanzung |
20060 | Wasserstr#mungskanal |
20062 | R#cksto#ger#t |
20064 | Satz von Schlauchschellen und Bindern |
20070 | Windkanal |
20071 | Windwiderstandsk#rper |
20072 | Reduzierplatten |
20073 | Filter |
20075 | Schr#grohrmanometer |
20078 | Montagezubeh#r zu PN-Zylinder |
20080 | Reduzierventil f#r Pneumatik |
20081 | Satz Manometer f#r Pneumatikversuche |
20082 | Satz von 4 Anschlu#schl#uchen f#r Pneumatik |
20083 | PN Manometer 0,6 bar |
20084 | PN Manometer -1 bis +1,5 bar |
20085 | PN Zylinder, gro# |
20086 | PN Zylinder, klein |
20087 | Aufsatzplatte f#r PN Zylinder |
20088 | PN Motor |
20089 | R#hrstab |
20090 | Spritzschutzdeckel |
20092 | Durchflussmesser |
20093 | Handhydrometer |
20094 | Evakuierbare Acrylglasr#hre |
20095 | U-Rohr-Manometer |
20096 | Tauchrohrmanometer zur Differenzdruckmessung |
20097 | Reduzierrohr |
20099 | Auffangbeh#lter |
20100 | Plastikbeh#lter |
20102 | Satz von 2 Wachsstiften |
20103 | Lineal |
20104 | Winkelmesser |
20110 | W#rmeausdehnungsger#t |
201101 | Kugel mit Ring |
20111 | Satz von 6 Metallzylindern |
201111 | Becherglaszangen |
20112 | Satz 2 W#rmeabstrahlrohre |
20113 | Satz von Thermoelementen |
201131 | Thermoelement |
20114 | Satz von 5 W#rmeleitk#rpern |
20115 | Satz von 3 Thermostiften |
201151 | Satz 4 Isolierkl#tze |
20116 | Mini-Thermometer |
201161 | Heizplatte, 115 V |
20117 | Satz von 3 Plastikschl#uchen |
20118 | Thermobeh#lter 2L(Dewar) |
20119 | Beh#lter |
20120 | Kaminmodell |
20121 | Batterieanschlu#stecker mit Kabel |
20122 | Stelltransformator |
20123 | Netzger#t f#r variable Kleinspannung |
20125 | kWh-Z#hler |
20126 | Wobbel-Funktionsgenerator mit Frequenzz#hler |
20128 | Analogmultimeter in Pult |
20129 | Digitalmultimeter in Pult |
